Концертные туры
* Раздел в стадии улучшения (до 1 марта) *
![]() |
Close Encounters
|
|
Расписание
| Дата | Место проведения | Численность зрителей |
| 18.12.2006 | Австралия, Мельбурн: Telstra Dome | 62637 |
| 17.12.2006 | Австралия, Мельбурн: Telstra Dome | 62637 |
| 14.12.2006 | Австралия, Брисбейн: Suncorp Stadium | 52413 |
| 13.12.2006 | Австралия, Брисбейн: Suncorp Stadium | 52413 |
| 10.12.2006 | Австралия, Сидней: Aussie Stadium | 52079 |
| 09.12.2006 | Австралия, Сидней: Aussie Stadium | 52079 |
| 05.12.2006 | Австралия, Аделаида: AAMI Stadium | 54400 |
| 01.12.2006 | Австралия, Перт: Subiaco Oval | 42000 |
| 30.11.2005 | Австралия, Перт: Subiaco Oval | 42000 |
| 22.10.2006 | Мексика, Мехико: Foro Sol | 49300 |
| 21.10.2006 | Мексика, Мехико: Foro Sol | 49300 |
| 18.10.2006 | Бразилия, Рио-де-Жанейро: Praça da Apoteose | 60000 |
| 15.10.2006 | Аргентина, Буэнос-Айрес: River Plate Stadium | 76000 |
| 14.10.2006 | Аргентина, Буэнос-Айрес: River Plate Stadium | 76000 |
| 10.10.2006 | Чили, Сантьяго: Estadio Nacional | 77000 |
| 19.09.2006 | Англия, Милтон-Кейнс: The National Bowl | 75000 |
| 18.10.2006 | Англия, Милтон-Кейнс: The National Bowl | 75000 |
| 16.10.2006 | Англия, Милтон-Кейнс: The National Bowl | 75000 |
| 15.10.2006 | Англия, Милтон-Кейнс: The National Bowl | 75000 |
| 14.10.2006 | Англия, Милтон-Кейнс: The National Bowl | 75000 |
| 09.10.2006 | Англия, Лидс: Roundhay Park | 69000 |
| 08.10.2006 | Англия, Лидс: Roundhay Park | 69000 |
| 02.10.2006 | Шотландия, Глазго: Hampden Park | 52000 |
| 01.10.2006 | Шотландия, Глазго: Hampden Park | 52000 |
| 24.08.2006 | Швейцария, Берн: Stadt de Suisse | 39400 |
| 23.08.2006 | Швейцария, Берн: Stadt de Suisse | 39400 |
| 19.08.2006 | Австрия, Вена: Ernst Happel Stadium | 49748 |
| 18.08.2006 | Австрия, Вена: Ernst Happel Stadium | 49748 |
| 13.08.2006 | Германия, Хокхенхайм: Hockenheim Ring | 84710 |
| 12.08.2006 | Германия, Хокхенхайм: Hockenheim Ring | 84710 |
| 09.08.2006 | Германия, Кельн: Jahnwiese | 76681 |
| 08.08.2006 | Германия, Кельн: Jahnwiese | 76681 |
| 03.08.2006 | Германия, Мюнхен: Olympic Stadium | 68971 |
| 02.08.2006 | Германия, Мюнхен: Olympic Stadium | 68971 |
| 01.08.2006 | Германия, Мюнхен: Olympic Stadium | 68971 |
| 28.07.2006 | Германия, Берлин: Olympic Stadium | 61656 |
| 27.07.2006 | Германия, Берлин: Olympic Stadium | 61656 |
| 22.07.2006 | Италия, Милан: San Siro Stadium | 66750 |
| 19.07.2006 | Венгрия, Будапешт: Nepstadion | 65000 |
| 15.07.2006 | Германия, Гамбург: Trabrennbahn | 77555 |
| 14.07.2006 | Германия, Гамбург: Trabrennbahn | 77555 |
| 11.07.2006 | Германия, Дрезден: Festwiesse | 78346 |
| 10.07.2006 | Германия, Дрезден: Festwiesse | 78346 |
| 07.07.2006 | Дания, Копенгаген | 45000 |
| 06.07.2006 | Дания, Копенгаген | 45000 |
| 02.07.2006 | Швеция, Гетеборг: Ullevi Stadium | 51268 |
| 01.07.2006 | Швеция, Гетеборг: Ullevi Stadium | 51268 |
| 25.06.2006 | Нидерланды, Амстердам: Amsterdam Arena | 51000 |
| 24.06.2006 | Нидерланды, Амстердам: Amsterdam Arena | 51000 |
| 22.06.2006 | Нидерланды, Амстердам: Amsterdam Arena | 51000 |
| 21.06.2006 | Нидерланды, Амстердам: Amsterdam Arena | 51000 |
| 17.06.2006 | Франция, Берси: Parc des Princes | 48500 |
| 14.06.2006 | Бельгия, Брюссель: KBS | 54000 |
| 13.06.2006 | Бельгия, Брюссель: KBS | 54000 |
| 09.06.2006 | Ирландия, Дублин: Croke Park | 78905 |
| 21.05.2006 | ОАЭ, Дубаи: Nad Al Sheba | 24000 |
| 17.05.2006 | ЮАР, Претория: Loftus Stadium | 56632 |
| 13.05.2006 | ЮАР, Кейп-таун: Green Point Stadium | 33757 |
| 10.05.2006 | ЮАР, Дурбан: ABSA Stadium | 40690 |
Сетлист
Radio
Rock DJ
Tripping
Monsoon
Sin Sin Sin
I Will Survive/Supreme
The Trouble With Me
Make Me Pure
Me And My Shadow
Strong
Back For Good
No Regrets
Advertising Space
A Place to Crash
Come Undone
Feel
Let Me Entertain You
Angels
Milennium
There She Goes
Ghosts
Сессионщики
Stephen Duffy
Claire Worrall
Neil Taylor
Chris Sharrock
Gary Nuttall
Jerry Meehan
Andrea Grant
Chris Coco
Sara-Jane Skeet
Jo Garland
Claudia Fontaine
Derek Green
Colin Griffith-Brown
![]() |
Cock of Justice/Aussie Typo Tour
|
|
Расписание
| Дата | Место проведения | Численность зрителей |
| 14.12.2003 | Австралия, Сидней: Aussie Stadium | 52079 |
| 13.12.2003 | Австралия, Сидней: Aussie Stadium | 52079 |
| 10.12.2003 | Австралия, Мельбурн: Telstra Dome | 62637 |
| 06.12.2003 | Австралия, Оукленд: Western Springs | - |
| 14.11.2003 | Норвегия, Осло: Vallhall | 7500 |
| 12.11.2003 | Финляндия, Хельсинки: Hartwall Arena | 15000 |
| 11.11.2003 | Финляндия, Хельсинки: Hartwall Arena | 15000 |
| 09.11.2003 | Россия, Москва: Olympiiski | 16000 |
| 06.11.2003 | Польша, Катовице: Spodek Arena | 11500 |
| 04.11.2003 | Чехия, Прага: T-Mobile Arena | 10350 |
| 03.11.2003 | Венгрия, Будапешт: Arena | 12500 |
| 31.10.2003 | Италия, Милан: Filaforum di Assago | 12000 |
| 30.10.2003 | Италия, Милан: Filaforum di Assago | 12000 |
| 28.10.2003 | Швейцария, Женева: Arena | 9500 |
| 27.10.2003 | Швейцария, Женева: Arena | 9500 |
| 25.10.2003 | Франция, Лион: Halle Tony Garnier | 17000 |
| 24.10.2003 | Испания, Барселона: Palau San Jordi | 20000 |
| 20.10.2003 | Португалия, Лиссабон: Pavilhao Atlantico | 20000 |
| 19.10.2003 | Португалия, Лиссабон: Pavilhao Atlantico | 20000 |
Сетлист
Let Me Entertain You
Let Love Be Your Energy
We Will Rock You
Monsoon
Come Undone
Strong
Me and My Monkey
Hot Fudge
Mr. Bojangles
She's The One
Supreme
Kids
Better Man
Nan's Song
No Regrets
Feel
Rock DJ
Sexed Up
Angels
Сессионщики
Yolande Charles
Gary Nuttall
Claire Worrall
Chris Sharrock
Neil Taylor
Melvyn Duffy
Max Beesley
Katie Kissoon
Tessa Niles
Steve Sidwell
Paul Spong
Simon Gardner
Neil Sidwell
Chris White
Dave Bishop
![]() |
Weekends of Mass Distraction |
|
Расписание
| Дата | Место проведения | Численность зрителей |
| 09.08.2003 | Dublin, Ireland: Pheonix Park | 120000 |
| 03.08.2003 | Knebworth, UK: Knebworth Park | 122000 |
| 02.08.2003 | Knebworth, UK: Knebworth Park | 122000 |
| 01.08.2003 | Knebworth, UK: Knebworth Park | 122000 |
| 27.07.2003 | Stockholm, Sweden: Olympic Stadium | 31500 |
| 25.07.2003 | Copenhagen, Denmark: Parken | 44000 |
| 23.07.2003 | Antwerp, Belgium: SportPaleis | 15491 |
| 22.07.2003 | Antwerp, Belgium: SportPaleis | 15491 |
| 20.07.2003 | Hannover, Germany: Open Air Arena | 69430 |
| 18.07.2003 | Amsterdam, The Netherlands: Arena | 49428 |
| 17.07.2003 | Amsterdam, The Netherlands: Arena | 49428 |
| 13.07.2003 | Gelsenkirchen, Germany: Arena AufSchalke | 53466 |
| 11.07.2003 | Mannheim, Germany: Maimarktgelaene | 62439 |
| 09.07.2003 | Berlin, Germany: Waldbuhne | 21120 |
| 08.07.2003 | Berlin, Germany: Freilichtbuhne Wulheide | 17000 |
| 04.07.2003 | Vienna, Austria: Ernst Happel Stadion | 52042 |
| 02.07.2003 | Paris, France: Palais Omnisport Bercy | 16340 |
| 29.07.2003 | Edinburgh, Scotland: Murrayfield | 60000 |
| 28.06.2003 | Edinburgh, Scotland: Murrayfield | 60000 |
Сетлист
Let Me Entertain You
Let Love Be Your Energy
Monsoon
Come Undone
Strong
Me and My Monkey
Hot Fudge
Mr Bojangles
One For My Baby
She's The One
Supreme
No Regrets
Kids
Feel
Ecstasy/Rock DJ
Milennium
Angels
Сессионщики
Yolande Charles
Gary Nuttall
Claire Worrall
Chris Sharrock
Neil Taylor
Melvyn Duffy
Max Beesley
Katie Kissoon
Tessa Niles
Steve Sidwell
Paul Spong
Simon Gardner
Neil Sidwell
Chris White
Dave Bishop
2001 - Sing When You're Pacific Rimming - Австралия/Азия
18 октября 2001 - 18 ноября 2001
|
2001 - Weddings, Barmitzvahs & Stadiums - Великобритания / Европа
30 июня 2001 - 11 августа 2001
|
2001/2000 -The Sermon On The Mount - Великобритания / Европа
6 октября 2000 - 16 марта 2001
|
1999 - Get Your Coat Baby, You've Pulled! - США
12 октября 1999 - 29 октября 1999
|
1999 - For A Few Dollars More... - Европа
3 сентября 1999 - 17 сентября 1999
|
1999 - Festival Tour - Европа
21 мая 1999 - 28 августа 1999
|
1999 - Man, The Myth, The Tax Bill (aka Born To Be Mild) - США
1 мая 1999 - 9 июня 1999
|
1999/1998 - One More For the Rogue - Великобритания / Европа
27 ноября 1998 - 29 января 1999
|
1998 - Фестивали - Европа
11 июля 1998 - 29 августа 1998
|
1998 - The Ego Has Landed - Великобритания
15 мая 1998 - 8 июня 1998
![]() |
The Ego Has Landed |
|
Расписание
| Дата | Место проведения | Численность зрителей |
| 08.06.1998 | Англия, Лондон: Royal Albert Hall | - |
| 04.06.1998 | Англия, Лондон: The Forum | 2100 |
| 03.06.1998 | Англия, Лондон: The Forum | 2100 |
| 31.05.1998 | Англия, Бристоль: Colston Hall | - |
| 30.05.1998 | Шотландия, Карлайл: Sands Centre | - |
| 28.05.1998 | Англия, Блэкберн: King Georges Hall | - |
| 26.05.1998 | Англия, Халл: City Hall | - |
| 25.05.1998 | Англия, Миддлсбро: Town Hall | - |
| 16.05.1998 | Англия, Йорк: Barbican | - |
| 21.05.1998 | Англия, Шеффилд: The Octagon | - |
| 20.05.1998 | Англия, Манчестер: Apollo Theatre | - |
| 16.05.1998 | Англия, Чалфонт Св.Жиля: Bucks College | - |
| 15.05.1998 | Уэльс, Трефорест: Gamorgan University | - |
| 05.05.1998 | Англия, Лондон: Aston Villa Leisure Centre | - |
Сетлист
Let Me Entertain You
I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing
Clean
South Of The Border
Baby Girl Window
One Of God's Better People
There She Goes
Killing Me
Life Thru a Lens
Teenage Millionaire
Lazy Days
Ego a Go Go
Old Before I Die
Angels
Back For Good
Сессионщики
Gary Nuttall
Chris Sharrock
Guy Chambers
Alex Dickson
Fil Eisler
![]() |
The Show Off Must Go On |
|
Расписание
| Дата | Место проведения | Численность зрителей |
| 29.11.1997 | Германия, Франкфурт: Batschkapp | - |
| 27.11.1997 | Испания, Мадрид: Aqualung | - |
| 26.11.1997 | Испания, Барселона | - |
| 23.11.1997 | Италия, Милан: Rolling Stone | - |
| 22.11.1997 | Италия, Модена: Vox | - |
| 21.11.1997 | Италия, Флоренция | - |
| 19.11.1997 | Швейцария, Женева: Palladium | - |
| 18.11.1997 | Швейцария, Цюрих: Jail | - |
| 17.11.1997 | Австрия, Вена | - |
| 16.11.1997 | Германия, Мюнхен: Incognito | - |
| 14.11.1997 | Германия, Нюремберг | - |
| 12.11.1997 | Германия, Кельн | - |
| 10.11.1997 | Германия, Гамбург | - |
| 09.11.1997 | Германия, Берлин | - |
| 07.11.1997 | Нидерланды, Амстердам: Melkweg | - |
| 22.11.1997 | Ирландия, Дублин: Olympia | - |
| 20.11.1997 | Англия, Уотфорд: Colesium | 1794 |
| 18.11.1997 | Англия, Кембридж: Corn Exchange | 1800 |
| 17.11.1997 | Англия, Лондон: Hammersmith Palais | |
| 16.11.1997 | Англия, Лондон: Hammersmith Palais | |
| 14.11.1997 | Англия, Саусенд: Cliffs Pavilion | 2000 |
| 13.11.1997 | Англия, Ноттингем: Rock City | 1700 |
| 12.11.1997 | Англия, Ньюкасл: Newcastle Mayfair | 1800 |
| 10.11.1997 | Шотландия, Глазо: Barrowlands | 1900 |
| 09.11.1997 | Англия, Лидс: Town & Country | 1800 |
| 08.11.1997 | Англия, Ливерпуль: Royal Court | 1800 |
| 06.11.1997 | Англия, Манчестер: Manchester Academy | 1800 |
| 05.11.1997 | Англия, Вулвехемптон: Civic Hall | 2126 |
| 04.11.1997 | Англия, Ньюпорт: Newport Centre | 2018 |
| 02.11.1997 | Англия, СаутгемптонK: Guildhall | 1749 |
| 01.11.1997 | Англия, Норвич: UEA | 1470 |
| 27.11.1997 | Англия, Уокинг |
Сетлист
Let Me Entertain You
Lazy Days
Killing Me
Baby Girl Window
One of God's Better People
Ego a Go Go
South of the Border
Angels
Teenage Millionaire
Life Thru a Lens
Kooks
Back for Good
Old Before I Die
Сессионщики
Gary Nuttall
Guy Chambers
Fil Eisler
Andy Wallace
Smiley Barnard
























Свежие комментарии