Чарты и продажи. Official Albums Chart. Самые продаваемые сборники хитов
Итак, сегодня мы расскажем о самых продаваемых альбомах-сборниках хитов по данным британского Official Albums Chart, а оригинальная статья приведена здесь.
№ | Название | Артист | Дата выпуска |
Продажи, млн. |
1 | GREATEST HITS | QUEEN | 1981 | 6.12 |
2 | GOLD - GREATEST HITS | ABBA | 1992 | 5.3 |
3 | GREATEST HITS II | QUEEN | 1991 | 3.99 |
4 | THE IMMACULATE COLLECTION | MADONNA | 1990 | 3.7 |
5 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS | 1984 | 3.38 |
6 | 1 | BEATLES | 2000 | 3.23 |
7 | GREATEST HITS | ABBA | 1976 | 2.6 |
8 | LADIES & GENTLEMEN - THE BEST OF | GEORGE MICHAEL | 1998 | 2.48 |
9 | NEVER FORGET - THE ULTIMATE COLLECTION | TAKE THAT | 2005 | 2.36 |
10 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON | 2003 | 2.35 |
11 | GREATEST HITS | ROBBIE WILLIAMS | 2004 | 2.31 |
12 | SIMPLY THE BEST | TINA TURNER | 1991 | 2.17 |
13 | THE VERY BEST OF | ELTON JOHN | 1990 | 2.1 |
14 | GREATEST HITS | EURYTHMICS | 1991 | 2.1 |
Есть ли шансы у Робби войти в Топ-10?
Это непросто, хотя динамика продаж этого сборника хорошая, лучше, чем у компиляции 2010 года, так что все зависит от того, сколь успешен Робби будет сам в ближайшие годы. В любом случае он вместе с Take That в очень хорошей компании, не правда ли?